How count in Telugu (తెలుగు), a Dravidian language spoken mainly in the southern Indian states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam.
Numeral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
0 (౦) | సున్న (sunna) | |
1 (౧) | ఒకటి (okaṭi) | మొదటి (modaṭi) |
2 (౨) | రెండు (reṇḍu) | రెండవ (reṇḍava) |
3 (౩) | మూడు (mūḍu) | మూడవ (mūḍava) |
4 (౪) | నాలుగు (nālugu) | నాల్గవ (nālgava) |
5 (౫) | అయిదు (ayidu) | ఐదవ (aidava) |
6 (౬) | ఆరు (āru) | ఆరవ (ārava) |
7 (౭) | ఏడు (ēḍu) | ఏడవ (ēḍava) |
8 (౮) | ఎనిమిది (enimidi) | ఎనిమిదవ (enimidava) |
9 (౯) | తొమ్మిది (tommidi) | తొమ్మిదవ (tom'midava) |
10 (౧౦) | పది (padi) | పదవ (padava) |
11 (౧౧) | పదకొండు (padakoṇḍu) | పదకొండవ (padakoṇḍava) |
12 (౧౨) | పన్నెండు (panneṇḍu) | పన్నెండవ (panneṇḍava) |
13 (౧౩) | పదమూడు (padamūḍu) | పదమూడవ (padamūḍava) |
14 (౧౪) | పధ్నాలుగు (padhnālugu) | పధ్నాల్గవ (padhnālgava) |
15 (౧౫) | పదునయిదు (padunayidu) | పదిహేనవ (padihēnava) |
16 (౧౬) | పదహారు (padahāru) | పదహారవ (padahārava) |
17 (౧౭) | పదిహేడు (padihēḍu) | పదిహేడవ (padihēḍava) |
18 (౧౮) | పధ్ధెనిమిది (padhdhenimidi) | పద్ధెనిమిదవ (pad'dhenimidava) |
19 (౧౯) | పందొమ్మిది (paṅdommidi) | పందొమ్మిదవ (pandom'midava) |
20 (౨౦) | ఇరవై (iravai) | ఇరువదవ (iruvadava) |
21 (౨౧) | ఇరవై ఒకటి (iravai okaṭi) | |
22 (౨౨) | ఇరవై రెండు (iravai reṇḍu) | |
23 (౨౩) | ఇరవై మూడు (iravai mūḍu) | |
24 (౨౪) | ఇరవై నాలుగు (iravai nālugu) | |
25 (౨౫) | ఇరవై అయిదు (iravai ayidu) | |
26 (౨౬) | ఇరవై ఆరు (iravai āru) | |
27 (౨౭) | ఇరవై ఏడు (iravai ēḍu) | |
28 (౨౮) | ఇరవై ఎనిమిది (iravai enimidi) | |
29 (౨౯) | ఇరవై తొమ్మిది (iravai tommidi) | |
30 (౩౦) | ముప్పై (muppai) | |
31 (౩౧) | ముప్పై ఒకటి (muppai okaṭi) | |
32 (౩౨) | ముప్పై రెండు (muppai reṇḍu) | |
33 (౩౩) | ముప్పై మూడు (muppai mūḍu) | |
34 (౩౪) | ముప్పై నాలుగు (muppai nālugu) | |
35 (౩౫) | ముప్పై ఐదు (muppai aidu) | |
36 (౩౬) | ముప్పై ఆరు (muppai āru) | |
37 (౩౭) | ముప్పై ఏడు (muppai ēḍu) | |
38 (౩౮) | ముప్పై ఎనిమిది (muppai enimidi) | |
39 (౩౯) | ముప్పై తొమ్మిది (muppai tommidi) | |
40 (౪౦) | నలభై (nalabhai) | |
50 (౫౦) | యాభై (yābhai) | |
60 (౬౦) | అరవై (aravai) | |
70 (౭౦) | డెబ్బై (ḍebbai) | |
80 (౮౦) | ఎనభై (enabhai) | |
90 (౯౦) | తొంభై (tombhai) | |
100 (౧౦౦) | వంద (vanda) | |
1,000 (౧౦౦౦) | వెయ్యి (veyyi) | |
10,000 (౧౦౦౦౦) | పది వేలు (padi vēlu) | |
100,000 / 1 lakh (౧౦౦౦౦౦) |
లక్ష (lakṣa) | |
1 million / 10 lakhs (౧౦౦౦౦౦౦) |
పది లక్షల (padi lakṣala) | |
10 million (౧౦౦౦౦౦౦౦) |
కోటి (kōṭi) |
Hear some Telugu numbers:
Information provided by Piyush Maurya, with corrections by Rakesh Dhanireddy
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Telugu numbers
http://www.dictionary.tamilcube.com/numbers/learn-telugu-numbers.aspx
http://www.balmitra.com/languagebook/telugu/learn_telugu.asp
http://kidsone.in/telugu/learntelugu/numbers.jsp
https://www.multibhashi.com/telugu-numbers/ordi
Information about Telugu | Phrases | Numbers | Colours | Family Words | Tower of Babel
Aheri Gondi, Badaga, Brahui, Kannada, Kodava, Malayalam, Tamil, Telugu, Tulu
Alphabetical index | Language family index
[top]