Sinhala numbers from 0 to 1 million with the numerals, the numbers written out in the Sinhala alphabet and transliterated.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
Numeral | Number | Transliteration |
---|---|---|
0 | බින්දුව | binduva |
1 | එක | eka |
2 | දෙක | deka |
3 | තුන | tuna |
4 | හතර | hatara |
5 | පහ | paha |
6 | හය | haya |
7 | හත | hata |
8 | අට | aṭa |
9 | නවය (නමය) | navaya (namaya) |
10 | දහය | dahaya |
11 | එකොළහ | ekoḷaha |
12 | දොළහ | doḷaha |
13 | දහතුන | dahatuna |
14 | දහහතර (දාහතර) | dahahatara (dāhatara) |
15 | පහළොව | pahaḷova |
16 | දහසය (දාසය) | dahasaya (dāsaya) |
17 | දහහත (දාහත) | dahahata (dāhata) |
18 | දහඅට | dahaaṭa |
19 | දහනවය (දහනමය) | dahanavaya (dahanamaya) |
20 | විස්ස | vissa |
21 | විසි එක | visi eka |
22 | විසි දෙක | visi deka |
23 | විසි තුන | visi tuna |
24 | විසි හතර | visi hatara |
25 | විසි පහ | visi paha |
26 | විසි හය | visi haya |
27 | විසි හත | visi hata |
28 | විසි අට | visi aṭa |
29 | විසි නවය (විසි නමය) | visi navaya (visi namaya) |
30 | තිහ | tiha |
31 | තිස් එක | tis eka |
32 | තිස් දෙක | tis deka |
33 | තිස් තුන | tis tuna |
34 | තිස් හතර | tis hatara |
35 | තිස් පහ | tis paha |
36 | තිස් හය | tis haya |
37 | තිස් හත | tis hata |
38 | තිස් අට | tis aṭa |
39 | තිස් නවය (තිස් නමය) | tis navaya (tis namaya) |
40 | හතලිහ | hataliha |
41 | හතලිස් එක | hatalis eka |
42 | හතලිස් දෙක | hatalis deka |
43 | හතලිස් තුන | hatalis tuna |
44 | හතලිස් හතර | hatalis hatara |
45 | හතලිස් පහ | hatalis paha |
46 | හතලිස් හය | hatalis haya |
47 | හතලිස් හත | hatalis hata |
48 | හතලිස් අට | hatalis aṭa |
49 | හතලිස් නවය (හතලිස් නමය) | hatalis navaya (hatalis namaya) |
50 | පනහ | panaha |
51 | පනස් එක | panas eka |
52 | පනස් දෙක | panas deka |
53 | පනස් තුන | panas tuna |
54 | පනස් හතර | panas hatara |
55 | පනස් පහ | panas paha |
56 | පනස් හය | panas haya |
57 | පනස් හත | panas hata |
58 | පනස් අට | panas aṭa |
59 | පනස් නවය (පනස් නමය) | panas navaya (panas namaya) |
60 | හැට | hæṭa |
61 | හැට එක | hæṭa eka |
62 | හැට දෙක | hæṭa deka |
63 | හැට තුන | hæṭa tuna |
64 | හැට හතර | hæṭa hatara |
65 | හැට පහ | hæṭa paha |
66 | හැට හය | hæṭa haya |
67 | හැට හත | hæṭa hata |
68 | හැට අට | hæṭa aṭa |
69 | හැට නවය (හැට නමය) | hæṭa navaya (hæṭa namaya) |
70 | හැත්තෑව | hættǣva |
71 | හැත්ත එක | hætta eka |
72 | හැත්ත දෙක | hætta deka |
73 | හැත්ත තුන | hætta tuna |
74 | හැත්ත හතර | hætta hatara |
75 | හැත්ත පහ | hætta paha |
76 | හැත්ත හය | hætta haya |
77 | හැත්ත හත | hætta hata |
78 | හැත්ත අට | hætta aṭa |
79 | හැත්ත නවය (හැත්ත නමය) | hætta navaya (hætta namaya) |
80 | අසූව | asūva |
81 | අසූ එක | asū eka |
82 | අසූ දෙක | asū deka |
83 | අසූ තුන | asū tuna |
84 | අසූ හතර | asū hatara |
85 | අසූ පහ | asū paha |
86 | අසූ හය | asū haya |
87 | අසූ හත | asū hata |
88 | අසූ අට | asū aṭa |
89 | අසූ නවය (අසූ නමය) | asū navaya (asū namaya) |
90 | අනූව | anūva |
91 | අනූ එක | anū eka |
92 | අනූ දෙක | anū deka |
93 | අනූ තුන | anū tuna |
94 | අනූ හතර | anū hatara |
95 | අනූ පහ | anū paha |
96 | අනූ හය | anū haya |
97 | අනූ හත | anū hata |
98 | අනූ අට | anū aṭa |
99 | අනූ නවය (අනූ නමය) | anū navaya (anū namaya) |
100 | සීය (එකසීය) | sīya (ekasīya) |
200 | දෙසීය | desīya |
300 | තුන්සීය | tunsīya |
400 | හරසීය | harasīya |
500 | පන්සීය | pansīya |
600 | හයසීය | hayasīya |
700 | හත්සීය | hatsīya |
800 | අටසීය | aṭasīya |
900 | නවසීය (නමසීය) | navasīya (namasīya) |
1,000 | දාහ (එකදාහ) | dāha (ekadāha) |
2,000 | දෙදාහ | dedāha |
3,000 | තුන්දාහ | tundāha |
4,000 | හරදාහ | haradāha |
5,000 | පන්දාහ | pandāha |
6,000 | හයදාහ | hayadāha |
7,000 | හත්දාහ | hatdāha |
8,000 | අටදාහ | aṭadāha |
9,000 | නවදාහ (නමදාහ) | navadāha (namadāha) |
10,000 | දහදාහ | dahadāha |
11,000 | එකොළොස්දාහ | ekoḷosdāha |
12,000 | දොළොස්දාහ | doḷosdāha |
13,000 | දහතුන්දාහ | dahatundāha |
14,000 | දහතර දාහ | dahataradāha |
15,000 | පහළොස්දාහ | pahaḷosdāha |
16,000 | දසයදාහ | dasayadāha |
17,000 | දහත්දාහ | dahatdāha |
18,000 | දහඅටදාහ | dahaaṭadāha |
19,000 | දහනවදාහ (දහනමදාහ) | dahanavadāha (dahanamadāha) |
20,000 | විසිදාහ | visidāha |
30,000 | තිස්දාහ | tisdāha |
40,000 | හතලිස්දාහ | hatalisdāha |
50,000 | පනස්දාහ | panasdāha |
60,000 | හැටදාහ | hæṭadāha |
70,000 | හැත්තදාහ | hættadāha |
80,000 | අසූදාහ | asūdāha |
90,000 | අනූදාහ | anūdāha |
100,000 | ලක්ෂය | lakṣaya |
1,000,000 | දසලක්ෂය | dasalakṣaya |
Information provided by زين العابدين شبيب (Zein Al-A'bideen Shabeeb) and අජිත් විජේසිංහ හක්මනගේ (Ajit Vijēsiṅha Hakmanagē)
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Sinhala numbers
http://burubaxair.wordpress.com/2012/04/03/sinhala-numbers/
http://www.speaksinhala.com/unit_1/lesson_3/vocab1_3.htm
http://wikitravel.org/en/Sinhala_phrasebook#Numbers
Information about Sinhala | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Books about Sinhala on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]
Assamese, Bengali, Bhojpuri, Chakma, Dogri, Dumi, Fiji Hindi, Garhwali, Gujarati, Hajong, Hindi, Kashmiri, Konkani, Kutchi, Limbu, Maithili, Maldivian, Marathi, Nepali, Odia (Oriya), Palula, Punjabi, Rohingya, Sanskrit, Saurashtra, Sindhi, Sinhala, Sylheti, Torwali, Urdu, Zaza(ki)
Alphabetical index | Language family index
[top]
You can support this site by Buying Me A Coffee, and if you like what you see on this page, you can use the buttons below to share it with people you know.
If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]