Gujarati numbers from 0 to 10 million with the numerals, the numbers written out in the Gujarati alphabet and transliterated.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
Numeral | Cardinal number | Ordinal number |
---|---|---|
0 (૦) | શૂન્ય (śūnya) | |
1 (૧) | એક (ek) | પ્રથમ (pe'rethem) |
2 (૨) | બે (be) | બીજું (beījeum) |
3 (૩) | ત્રણ (tra) | ત્રીજા (te'reījeā) |
4 (૪) | ચાર (chār) | ચોથા (cheotheā) |
5 (૫) | પાંચ (pāṅch) | પાંચમાં (peāmechemeām) |
6 (૬) | છ (chha) | છઠ્ઠા (chheṭhe'ṭheā) |
7 (૭) | સાત (sāt) | સાતમાં (seātemeām) |
8 (૮) | આઠ (āṭh) | આઠમાં (āṭhemeām) |
9 (૯) | નવ (nav) | નવમાં (nevemeām) |
10 (૧૦) | દસ (das) | દસમાં (desemeām) |
11 (૧૧) | અગિયાર (agiyār) | અગિયારમાં (agueiyeāremeām) |
12 (૧૨) | બાર (bār) | બારમાં (beāremeām) |
13 (૧૩) | તેર (tēr) | તેરમાં (teeremeām) |
14 (૧૪) | ચૌદ (chaud) | ચૌદમો (caudamō) |
15 (૧૫) | પંદર (paṃdar) | પંદરમી (pandaramī) |
16 (૧૬) | સોળ (soļ) | સોળમા (sōḷamā) |
17 (૧૭) | સત્તર (sattar) | સત્તરમી (sattaramī) |
18 (૧૮) | અઢાર (aḑhār) | અઢારમું (aḍhāramuṁ) |
19 (૧૯) | ઓગણિસ (ogaņis) | ઓગણીસમી (ōgaṇīsamī) |
20 (૨૦) | વીસ (vīs) | વીસમી (vīsamī) |
21 (૨૧) | એકવીસ (ēkavīs) | એકવીસ (ēkavīsa) |
22 (૨૨) | બાવીસ (bāvīs) | |
23 (૨૩) | તેવીસ (tēvīs) | |
24 (૨૪) | ચોવીસ (chōvīs) | |
25 (૨૫) | પચ્ચીસ (pachchīs) | |
26 (૨૬) | છવીસ (chhavīs) | |
27 (૨૭) | સત્તાવીસ (sattāvīs) | |
28 (૨૮) | અઠ્ઠાવીસ (aṭhṭhāvīs) | |
29 (૨૯) | ઓગણત્રીસ (ōgaṇatrīs) | |
30 (૩૦) | ત્રીસ (trīs) | |
31 (૩૧) | એકત્રીસ (ēkatrīs) | |
32 (૩૨) | બત્રીસ (batrīs) | |
33 (૩૩) | તેત્રીસ (tētrīs) | |
34 (૩૪) | ચોત્રીસ (chōtrīs) | |
35 (૩૫) | પાંત્રીસ (pāntrīs) | |
36 (૩૬) | છત્રીસ (chhatrīs) | |
37 (૩૭) | સડત્રીસ (saḍatrīs) | |
38 (૩૮) | અડત્રીસ (aḍatrīs) | |
39 (૩૯) | ઓગણચાલીસ (ōgaṇachālīs) | |
40 (૪૦) | ચાલીસ (chālīs) | |
41 (૪૧) | એકતાલીસ (ēkatālīs) | |
42 (૪૨) | બેતાલીસ (betālīs) | |
43 (૪૩) | ત્રેતાલીસ (tretālīs) | |
44 (૪૪) | ચુંમાલીસ (chun̄mālīs) | |
45 (૪૫) | પિસ્તાલીસ (pistālīs) | |
46 (૪૬) | છેતાલીસ (chhetālīs) | |
47 (૪૭) | સુડતાલીસ (suḍatālīs) | |
48 (૪૮) | અડતાલીસ (aḍatālīs) | |
49 (૪૯) | ઓગણપચાસ (ogaṇapachās) | |
50 (૫૦) | પચાસ (pachās) | |
51 (૫૧) | એકાવન (ekāvan) | |
52 (૫૨) | બાવન (bāvan) | |
53 (૫૩) | ત્રેપન (trepan) | |
54 (૫૪) | ચોપન (chopan) | |
55 (૫૫) | પંચાવન (pan̄chāvan) | |
56 (૫૬) | છપ્પન (chhappan) | |
57 (૫૭) | સત્તાવન (sattāvan) | |
58 (૫૮) | અઠ્ઠાવન (aṭhṭhāvan) | |
59 (૫૯) | ઓગણસાઠ (ogaṇasāṭh) | |
60 (૬૦) | સાઈઠ (sāīṭh) | |
61 (૬૧) | એકસઠ (ekasaṭh) | |
62 (૬૨) | બાસઠ (bāsaṭh) | |
63 (૬૩) | ત્રેસઠ (tresaṭh) | |
64 (૬૪) | ચોસઠ (chosaṭh) | |
65 (૬૫) | પાંસઠ (pān̄saṭh) | |
66 (૬૬) | છાસઠ (chhāsaṭh) | |
67 (૬૭) | સડસઠ (saḍasaṭh) | |
68 (૬૮) | અડસઠ (aḍasaṭh) | |
69 (૬૯) | અગણોસિત્તેર (agaṇositter) | |
70 (૭૦) | સિત્તેર (sitter) | |
71 (૭૧) | એકોતેર (ekoter) | |
72 (૭૨) | બોતેર (boter) | |
73 (૭૩) | તોતેર (toter) | |
74 (૭૪) | ચુમોતેર (chumoter) | |
75 (૭૫) | પંચોતેર (pan̄choter) | |
76 (૭૬) | છોતેર (chhoter) | |
77 (૭૭) | સિત્યોતેર (sityoter) | |
78 (૭૮) | ઇઠ્યોતેર (iṭhyoter) | |
79 (૭૯) | ઓગણાએંસી (ogaṇāen̄sī) | |
80 (૮૦) | એંસી (en̄sī) | |
81 (૮૧) | એક્યાસી (ekyāsī) | |
82 (૮૨) | બ્યાસી (byāsī) | |
83 (૮૩) | ત્યાસી (tyāsī) | |
84 (૮૪) | ચોર્યાસી (choryāsī) | |
85 (૮૫) | પંચાસી (pn̄chāsī) | |
86 (૮૬) | છ્યાસી (chhyāsī) | |
87 (૮૭) | સિત્યાસી (sityāsī) | |
88 (૮૮) | ઈઠ્યાસી (īṭhyāsī) | |
89 (૮૯) | નેવ્યાસી (nevyāsī) | |
90 (૯૦) | નેવું (nevun̄) | |
91 (૯૧) | એકાણું (ekāṇun̄) | |
92 (૯૨) | બાણું (bāṇun̄) | |
93 (૯૩) | ત્રાણું (trāṇun̄) | |
94 (૯૪) | ચોરાણું (chorāṇun̄) | |
95 (૯૫) | પંચાણું (pan̄chāṇun̄) | |
96 (૯૬) | છન્નું (chhannun̄) | |
97 (૯૭) | સત્તાણું (sattāṇun̄) | |
98 (૯૮) | અઠ્ઠાણું (aṭhṭhāṇun̄) | |
99 (૯૯) | નવ્વાણું (navvāṇun̄) | |
100 (૧૦૦) | સો (sō) | |
1,000 (૧,૦૦૦) | હજાર (hajār) | |
100,000 (૧,૦૦,૦૦૦ ) | લાખ (lākh) | |
1 million (૧૦,૦૦,૦૦૦ ) | દસ લાખ (das lākh) | |
10 million (૧,૦૦,૦૦,૦૦૦) | કરોડ઼ (karōṛ) |
Information provided by Piyush Maurya
Hear some Gujarati numbers:
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Gujarati numbers
http://en.wikibooks.org/wiki/Gujarati/Numbers
http://kids.baps.org/gujarati/numbers/index.htm
http://mylanguages.org/gujarati_numbers.php
http://learn-gujarati-from-english.blogspot.co.uk/2013/12/numbers-in-gujarati-part-1.html
Information about Gujarati | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel | Learning materials
Gujarati language resources on Amazon
Assamese, Bengali, Bhojpuri, Chakma, Dogri, Dumi, Fiji Hindi, Garhwali, Gujarati, Hajong, Hindi, Kashmiri, Konkani, Kutchi, Limbu, Maithili, Maldivian, Marathi, Nepali, Odia (Oriya), Palula, Punjabi, Rohingya, Sanskrit, Saurashtra, Sindhi, Sinhala, Sylheti, Torwali, Urdu, Zaza(ki)
Alphabetical index | Language family index
[top]
You can support this site by Buying Me A Coffee, and if you like what you see on this page, you can use the buttons below to share it with people you know.
If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]